| TAHUN | BULAN | JUMLAH AHLI BERDAFTAR |
| 2015 | JANUARI – DISEMBER | 216 |
| 2016 | JANUARI – DISEMBER | 111 |
| 2017 | JANUARI – DISEMBER | 121 |
| 2018 | JANUARI – DISEMBER | 142 |
| 2019 | JANUARI – DISEMBER | 95 |
| 2020 | JANUARI – DISEMBER | 51 |
| 2021 | JANUARI – DISEMBER | 28 |
| 2022 | JANUARI – DISEMBER | 50 |
| 2023 | JANUARI – DISEMBER | 34 |
| 2024 | JANUARI – DISEMBER | 1222 |
| 2025 | JANUARI – DISEMBER | 97 |
| 2026 | JANUARI | 2 |
| FEBRUARI | 0 | |
| MAC | ||
| APRIL | ||
| MEI | ||
| JUN | ||
| JULAI | ||
| OGOS | ||
| SEPTEMBER | ||
| OKTOBER | ||
| NOVEMBER | ||
| DISEMBER | ||
| JUMLAH KESELURUHAN AHLI BERDAFTAR | 2169 | |
Maklumat PEDi
1 March 2026